
Cagar Alam Durian Luncuk I
Unit Pelaksana Teknis | BKSDA Jambi |
Provinsi | Jambi |
Kabupaten | Sarolangun |
Luas (Hektar) | 73,47 |
No. SK | Menhut 820/KPTS-II/1997 |
Tanggal SK | 30 Desember 1997 |
Cagar Alam Durian Luncuk I telah selesai ditata batas definitif pada tahun 1995 sebagai tindak lanjut penunjukan kawasan konservasi (SK Menhut Nomor : 34/Kpts-II/1987 tanggal 7 Mei 1987). Dari hasil tata batas tersebut kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I seluas 73.47 ha. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 820/Kpts-II/1997 tanggal 30 Desember 1997. Secara geografis kawasan CA Durian Luncuk I terletak pada koordinat 103˚00’ – 103˚05’ BT dan 01˚55’ – 02˚00’ LS. Secara administratif kawasan CA Durian Luncuk I terletak di Desa Guruh Baru Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
Potensi Kawasan
Flora
No. | Nama Lokal | Nama Latin |
1 | Bulian | Eusideroxylon zwageri |
2 | Keruing | Dipterocarpus spp |
3 | Medang | Cryptocaria spp |
4 | Mahang | Macaranga |
5 | Medang | Litsea spp |
6 | Kijang Lompat | Chisoceton sp |
7 | Meranti | Shorea spp |
8 | Terap | Artocarpus spp |
9 | Tembesu | Fragrea fragrans |
10 | Asam hutan | Garcinia spp |
11 | Kedodndong Hutan | Santiria spp |
12 | Tisuk | Ficus spp |
13 | Petai | Pithecelobium sp |
14 | Karet Hutan | Ficus spp |
15 | Gaharu | Aquilaria malacensis |
16 | Benda | Ficus spp |
Fauna
Mamalia
No. | Nama Daerah | Nama Latin | Keterangan |
1 | Tapir | Tapirus indicus | D |
2 | Rusa Sambar | Cervus unicolor | D |
3 | Kancil | Tragulus napu | D |
4 | Kijang | Muntiacus muntjak | D |
5 | Babi Hutan | Sus verrucosus | |
6 | Trenggiling | Manis javanica | D |
7 | Beruang Madu | Helardtos malayanus | D |
8 | Luwak | Paradoxurus hermaphroditus | |
9 | Kucing Hutan | Felis bengalensis | D |
10 | Macan Dahan | Neofelis nebulosi | D |
11 | Tupai | Yupaia tana | |
12 | Beruk | Macaca nemestrina | |
13 | Kera Ekor Panjang | Macaca fascicularis | |
14 | Ungko | Hylobates agilis | D |
15 | Telegu | Mydaus javanensis |
Burung
No. | Nama Daerah | Nama Latin | Keterangan |
1 | Rangkong | Buceros rhinoceros | D |
2 | Ayam Hutan | Gallus gallus | |
3 | Murai Batu | Copsyhus malabaricus | |
4 | Gagak | Corvus macrorhynchos | |
5 | Elang Bido | Spilornis cheela | D |
6 | Raja Udang Biru | Halcyon chloris | D |
7 | Balam Jambi | Streptopelia bitorquata |
Reptilia
No. | Nama Daerah | Nama Latin | Keterangan |
1 | Labi-labi | Chitra indica | |
2 | Ular Sanca | Python spp | |
3 | Ular Kobra | Naja naja | |
4 | Biawak | Varanus salvator |
Aksesbilitas
Untuk menuju kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I sangat mudah dijangkau dengan kondisi jalan relatif cukup baik dan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaran roda dua maupun roda empat. CA Durian Luncuk I, berjarak 164 km dari ibukota Provinsi Jambi, 40 km dari kota kabupaten Sarolangun.