
Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur
Unit Pelaksana Teknis | BKSDA Jambi |
Provinsi | Jambi |
Kabupaten | Tanjung Jabung |
Luas (Hektar) | 4.126,60 |
No. SK | Menhut No.14/KPTS-II/2003 |
Tanggal SK | 07 Januari 2003 |
Salah satu cagar alam yang terdapat di provinsi Jambi adalah Kawasan Hutan Bakau Pantai Timur ditunjuk sebagai kawasan konservasi dengan fungsi sebagai Cagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 507/Kpts-Um/6/1981 tanggal 14 Juni 1981 dengan luas 6.500 Hektar. Setelah dilakukan tata batas pada tahun 1986 kawasan Hutan Bakau Pantai Timur ditetapkan sebagai cagar alam melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 14/Kpts-II/2003 tanggal 7 Januari 2003 dengan luas 4.126,60 hektar dan panjang batas 109,331 km.
Potensi Kawasan
Flora
No. | Famili | Nama Latin | Nama Daerah | Keterangan |
1 | Avicenniaceae | Avicennia alba | Api-api | Pohon (Mangrove) |
2 | Avicennia marina | Api-api | Pohon | |
3 | Rhizophoraceae | Rhizophora apiculate | Bakau | Pohon |
4 | Rhizophora mucronata | Bakau | Pohon | |
5 | Bruguiera parviflora | Lenggadai | Pohon | |
6 | Bruguiera cylindrical | Tanjang | Pohon | |
7 | Sonneratiaceae | Sonneratia alba | Pedada | Pohon |
8 | Sonneratia caseolaris | Prapat | Pohon | |
9 | Euphorbiaceae | Exoecaria agallocha | Buta-Buta | Pohon (Non Mangrove) |
10 | Meliaceae | Xylocarpus granatum | Nyirih | Pohon (Non Mangrove) |
11 | Palmae | Nypa fruticans | Nipah | Palmae (Non Mangrove) |
12 | Acanthaceae | Acanthus ilicifolius | Jeruju | Semak (Non Mangrove) |
13 | Goodeniaceae | Scaevola taccada | Bakung-Bakungan | Perdu (Non Mangrove) |
14 | Anacardiaceae | Gluta renghas | Rengas | Pohon (Non Mangrove) |
15 | Rumpun Putat | Pohon (Non Mangrove) | ||
16 | Jawi-Jawi | Pohon (Non Mangrove) | ||
17 | Pagong | Pohon (Non Mangrove) | ||
18 | Mahang | Pohon (Non Mangrove) | ||
19 | Tulang-Tulang | Pohon (Non Mangrove) | ||
20 | Jambu-Jambu | Pohon (Non Mangrove) |
Fauna
Mamalia
No. | Nama Daerah | Nama Latin | Keterangan |
1 | Monyet Ekor Panjang | Macaca fasicularis | Resort Alang-alang, Mendahara, Nipah Panjang |
2 | Lutung | Truchypythecus auratus | Resort Mendahara, Nipah Panjang |
3 | Babi Hutan | Sus scrofa | Resort Alang-alang, Mendahara, Nipah Panjang |
4 | Berang-berang | Lutra perspicillata | Resort Nipah Panjang |
5 | Kalong Besar | Pteropus vampyrus | Resort Alang-alang |
6 | Kelelawar | Myotis sp | Nipah Panjang, Pamusiran |
Burung
No. | Nama Daerah | Nama Latin | Keterangan |
1 | Elang Laut Kepala Abu | Ichthyohaga ichthyaetus | Resort Alang-alang |
2 | Elang Laut | Heliactus leucogaster | Resort Nipah Panjang |
3 | Elang Bondol | Haliastur indus | Resort Alang-alang, Mendahara |
4 | Bangau Tongtong | Leptoptilos javanicus | Resort Alang-alang, Mendahara |
5 | Cangak Abu | Ardea cinerea | Resort Alang-alang |
6 | Cangak Laut | Ardea sumatrana | Resort Mendahara, Nipah Panjang |
7 | Kuntul Karang | Egretta sacra | Resort Alang-alang |
8 | Kuntul Besar | Egretta alba | Resort Mendahara, Nipah Panjang |
9 | Kuntul Cina | Egretta eulophotes | Resort Mendahara |
10 | Kuntul Perak | Egretta intermedia | Resort Mendahara |
11 | Kokokan Laut | Butorides striatus | Resort Alang-alang, Mendahara, Nipah Panjang |
12 | Cekakak Sungai | Todirhamphus chloris | Resort Alang-alang |
13 | Dara Laut Tengkuk Hitam | Sterna sumatrana | Resort Alang-alang |
14 | Kipasan Belang | Rhipidura javanica | Resort Alang-alang |
15 | Rangkong | Bucherotiae | Pulau Mudo |
16 | Raja Udang Biru | Alcedo coerulescens | Resort Nipah Panjang |
17 | Raja Udang Erasia | Alcedo atthis | Resort Mendahara |
18 | Kepodang | Oriolus sp | Pulau Waitambi |
19 | Petrel Barau | Pterodroma baraui | Resort Mendahara |
20 | Bangau Sandang Lawe | Ciconia episcopus | Resort Mendahara |
21 | Walet | Collacalia sp. | Resort Nipah Panjang |
22 | Prenjak | Priniria familiaris | Pulau Mudo |
23 | Kacer | Pulau Mudo | |
24 | Gagak | Corvus enca | Resort Nipah Panjang |
25 | Pelatuk Besi | Dinopium javanense | Resort Nipah Panjang |
26 | Burung Sesap Madu | Resort Nipah Panjang |
Reptilia
No. | Nama Daerah | Nama Latin | Keterangan |
1 | Biawak Air Asia | Varanus salvator | Resort Alang-alang, Mendahara, Nipah Panjang |
2 | Kadal Mangrove | Emoia atrocostata | Resort Alang-alang |
3 | Ular air | Enhydris e nhydris | Resort Nipah Panjang |
Insecta
No. | Nama Daerah | Nama Latin | Keterangan |
1 | Lebah madu | Apis dorsata | Sungai Ular, Alang-alang, P.Tengah, P.Mudo, P. Waitambi, Teluk Kijing |
Biota Air
No. | Nama Daerah | Nama Latin |
1 | Kerong | Plectorhinchus lessoni |
2 | Toka | Anampses awistii |
3 | Toka | Diproctacanthus xanthurus |
4 | Cermin | Diproctacanthus xanthurus |
5 | Cermin | Slectis ciliaris |
6 | Cermin | Slepes sp |
7 | Talang | Carangoides gymnostethus |
8 | Lebam | Siganus punctatus |
9 | Lebam | Siganus fuscescens |
10 | Bingkis | Siganus canaliculatus |
11 | Sumilang | Euristhmus lepturus |
12 | Sumilang | Paraplotosusu albialbaris |
13 | Lepuh | Scorpaenopsis axycephala |
14 | Lepuh | Synanceja bifasciatum |
15 | Udang baling | Diploprion bifasciatum |
16 | Seriding | Anodontostoma chacunda |
17 | Talang | Chorinesus sp |
18 | Todak | Platybelonc platyura |
19 | Todak | Tylosurus crocodiles |
20 | Kojor-kojor | Sargocentrom nutrum |
21 | Ikan Anipang | Papiloculiceps nemathopthalmus |
22 | Kerasang/Kerapu | Epinophelus quayonus |
23 | Kerapu Merah | Cephalopholis cynostigma |
24 | Kerapu Hitam | Cephalopholis miroprion |
25 | Selar | Carangoide caernileopinnatus |
26 | Selar | Carangoide ferdan |
27 | Selar | Carangoide malabaricus |
28 | Belanak | Pomatomus saetator |
29 | Tanda-tanda | Lutjanus fulvus |
30 | Tanda-tanda | Lutjanus gibbus |
31 | Ikan Timur | Lutjanus fulvuscarponotatus |
32 | Katamba | Lethrimus lentjan |
33 | Katamba Merah | Lethrimus miniatus |
34 | Katamba Putih | Lethrimus sp |
35 | Kitang | Scatophagus argus |
36 | Honti | Valamugil buchanan Hemiri |
37 | Ikan Buntal | Tylerius spinosissimus |
38 | Pari Pangka | Manta birostus |
39 | Puput | Heriramphus far |
40 | Puput | Heriramphus robustus |
41 | Tangkur Kuda | Hippocampus hystrix |
42 | Petak | Gosra minuta |
43 | Kakap | Lutjanus animorensis |
44 | Kakap | Lutjanus molabarensis |
45 | Todak | Sphyraena genilh |
46 | Bawal hitam | Formio niger |
47 | Bawal Putih | Pampus argeteun |
48 | Mayong | Arius sp |
49 | Ekor Kuning | Caesio erythrogoster |
50 | Tenggiri | Scomberomorous sp |
51 | Teri | Stolephorus commensonii |
52 | Kepiting | Scylla sp |
53 | Rajungan | Scylla serrata |
54 | Cumi-cumi | Loligo indica |
55 | Belangkas | Carsinoscorpius rotundicauda |
56 | Sotong | Sepia sp |
57 | Kerang | Asaphis sp |
58 | Kelomang | Uca sp |
59 | Baung Sungai | Mystus nemurus |
60 | Julung-julung | Hemirhampus sp |
61 | Ikan Pari | Gymnura sp |
Aksesbilitas
Kawasan CA Hutan Bakau Pantai Timur meliputi 2 (dua) wilayah administratif kabupaten yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dibedakan menjadi beberapa resort yaitu Resort Mendahara dan Resort Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Resort Nipah Panjang, Resort Alang-alang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kawasan CA Hutan Bakau Pantai Timur masing- masing Resort dapat dicapai melalui :
a. Resort Mendahara
Dari Jambi > 123 Km (2 jam) > Mendahara
b. Resort Kuala Tungkal
Dari Jambi > 120 Km (2,5 jam) > Kuala Tungkal
c. Resort Nipah Panjang
Dari Jambi > 125 Km (2 jam) > Nipah Panjang
d. Resort Alang-Alang
Dari Jambi > 120 Km (2 jam) > Muara Sabak > 45 Menit Menggunakan Speed Boat atau 1 Jam Menggunakan Sepeda Motor > Resort Alang-Alang